по состоянию на 15.09.2023 года
Название группы |
Направленность | уровень бюджетных ассигнований | Общее количество мест | Количество вакантных мест |
1 младшая № 1
2-3 года |
общеразвивающая |
федеральный бюджет |
0 | 0 |
бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | ||
местный бюджет |
17 | 0 | ||
средства физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | ||
1 младшая № 2 2-3 года |
общеразвивающая | федеральный бюджет | 0 | 0 |
бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 20 | 2 | ||
средства физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | ||
1 группа раннего возраста 1,5-2 года |
общеразвивающая | федеральный бюджет | 0 | 0 |
бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 16 | 4 | ||
средства физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | ||
2 младшая № 1
3-4 года |
общеразвивающая | федеральный бюджет | 0 | 0 |
бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 24 | 0 | ||
средства физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | ||
2 младшая № 2
3-4 года |
общеразвивающая | федеральный бюджет | 0 | 0 |
бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 24 | 0 | ||
средства физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | ||
средняя группа № 1
4-5 лет |
общеразвивающая | федеральный бюджет | 0 | 0 |
бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 24 | 0 | ||
средства физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | ||
средняя группа № 2
4-5 лет |
общеразвивающая | федеральный бюджет | 0 | 0 |
бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 24 | 0 | ||
средства физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | ||
старшая группа № 1
5-6 лет |
комбинированная | федеральный бюджет | 0 | 0 |
бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 17 | 0 | ||
средства физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | ||
старшая группа № 2
5-6 лет |
комбинированная | федеральный бюджет | 0 | 0 |
бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 17 | 0 | ||
средства физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | ||
старшая группа № 3
5-6 лет |
общеразвивающая | федеральный бюджет | 0 | 0 |
бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 23 | 0 | ||
средства физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | ||
подготовительная к школе группа № 1
6-7 лет |
комбинированная | федеральный бюджет | 0 |
0 |
бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 17 | 0 | ||
средства физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | ||
подготовительная к школе группа № 2
6-7 лет |
комбинированная | федеральный бюджет | 0 | 0 |
бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 17 | 0 | ||
средства физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 |